90,816
(+444)81,700
(+362)1,612
(+6)6,716,203
(+34,227)65,867
(-7,565)6,559,520
(+41,348)감염 현황은 도청에서 제공되는 정보로 질병관리본부와 상이 할 수 있습니다.
격리중
2,937격리중
2,225격리중
123격리중
247격리중
138격리중
229격리중
200격리중
61격리중
122격리중
107격리중
136격리중
112격리중
31격리중
24격리중
90격리중
33격리중
22격리중
667구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
남성 | 44,576 (49.33) | 800 (49.81) | 1.79 |
여성 | 45,796 (50.67) | 806 (50.19) | 1.76 |
구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
80 이상 | 4,401 (4.87) | 906 (56.41) | 20.59 |
70-79 | 6,847 (7.58) | 440 (27.4) | 6.43 |
60-69 | 14,120 (15.62) | 185 (11.52) | 1.31 |
50-59 | 16,817 (18.61) | 54 (3.36) | 0.32 |
40-49 | 12,952 (14.33) | 14 (0.87) | 0.11 |
30-39 | 11,827 (13.09) | 6 (0.37) | 0.05 |
20-29 | 13,635 (15.09) | 1 (0.06) | 0.01 |
10-19 | 6,090 (6.74) | 0 (0) | 0 |
0-9 | 3,683 (4.08) | 0 (0) | 0 |
국가 | 확진자 | 사망자 |
---|---|---|
미국 | 28,294,809명 | 509,645명 |
인도 | 11,124,527명 | 157,248명 |
브라질 | 10,551,259명 | 254,942명 |
러시아 | 4,268,215명 | 86,896명 |
영국 | 4,182,013명 | 122,953명 |
프랑스 | 3,695,124명 | 86,361명 |
스페인 | 3,204,531명 | 69,609명 |
이탈리 | 2,938,371명 | 97,945명 |
터키 | 2,711,479명 | 28,638명 |
독일 | 2,451,011명 | 70,463명 |
콜롬비 | 2,251,690명 | 59,766명 |
아르헨 | 2,112,023명 | 52,077명 |
멕시코 | 2,086,938명 | 185,715명 |
폴란드 | 1,719,708명 | 44,008명 |
이란 | 1,639,679명 | 60,181명 |
남아프 | 1,513,959명 | 50,077명 |
우크라 | 1,357,470명 | 26,212명 |
인도네 | 1,341,314명 | 36,325명 |
페루 | 1,329,805명 | 46,494명 |
체코 | 1,252,242명 | 20,701명 |
네덜란 | 1,092,452명 | 15,584명 |
캐나다 | 866,503명 | 21,994명 |
칠레 | 829,770명 | 20,660명 |
포르투 | 804,956명 | 16,351명 |
루마니 | 804,090명 | 20,403명 |
이스라 | 777,079명 | 5,759명 |
벨기에 | 772,294명 | 22,106명 |
이라크 | 699,088명 | 13,428명 |
스웨덴 | 657,309명 | 12,826명 |
파키스 | 581,365명 | 12,896명 |
필리핀 | 578,381명 | 12,322명 |
스위스 | 554,840명 | 9,235명 |
방글라 | 546,801명 | 8,416명 |
모로코 | 483,766명 | 8,637명 |
세르비 | 462,728명 | 4,459명 |
오스트 | 456,538명 | 8,430명 |
기타지 | 433,578명 | 5,447명 |
일본 | 433,504명 | 7,933명 |
헝가리 | 432,925명 | 15,058명 |
요르단 | 397,158명 | 4,727명 |
아랍에 | 394,050명 | 1,238명 |
사우디 | 377,700명 | 6,500명 |
레바논 | 376,921명 | 4,743명 |
파나마 | 340,915명 | 5,845명 |
슬로바 | 311,002명 | 7,388명 |
말레이 | 302,580명 | 1,135명 |
벨라루 | 288,267명 | 1,985명 |
에콰도 | 286,367명 | 15,832명 |
네팔 | 274,216명 | 2,777명 |
조지아 | 271,379명 | 3,532명 |
카자흐 | 263,396명 | 3,389명 |
불가리 | 249,626명 | 10,308명 |
볼리비 | 249,010명 | 11,649명 |
크로아 | 243,458명 | 5,548명 |
도미니 | 239,998명 | 3,106명 |
아제르 | 235,014명 | 3,225명 |
튀니지 | 233,669명 | 8,022명 |
아일랜 | 220,273명 | 4,319명 |
덴마크 | 211,692명 | 2,365명 |
코스타 | 204,341명 | 2,800명 |
리투아 | 199,825명 | 3,263명 |
그리스 | 192,270명 | 6,534명 |
쿠웨이 | 192,031명 | 1,085명 |
슬로베 | 190,324명 | 4,113명 |
몰도바 | 186,447명 | 3,975명 |
이집트 | 183,010명 | 10,736명 |
과테말 | 174,653명 | 6,402명 |
아르메 | 172,456명 | 3,200명 |
온두라 | 170,304명 | 4,151명 |
카타르 | 164,137명 | 259명 |
에티오 | 159,972명 | 2,373명 |
파라과 | 159,474명 | 3,181명 |
나이지 | 156,017명 | 1,915명 |
미얀마 | 141,916명 | 3,199명 |
오만 | 141,808명 | 1,577명 |
베네수 | 139,116명 | 1,344명 |
리비아 | 134,127명 | 2,210명 |
보스니 | 132,361명 | 5,116명 |
바레인 | 123,039명 | 452명 |
알제리 | 113,255명 | 2,987명 |
알바니 | 107,931명 | 1,816명 |
케냐 | 106,125명 | 1,859명 |
북마케 | 103,020명 | 3,144명 |
중국 | 89,933명 | 4,636명 |
라트비 | 86,458명 | 1,621명 |
키르기 | 86,308명 | 1,467명 |
가나 | 84,023명 | 607명 |
스리랑 | 83,552명 | 476명 |
우즈베 | 79,961명 | 622명 |
잠비아 | 79,002명 | 1,098명 |
몬테네 | 76,282명 | 1,003명 |
노르웨 | 71,002명 | 623명 |
코소보 | 69,680명 | 1,598명 |
에스토 | 67,739명 | 605명 |
싱가포 | 59,948명 | 29명 |
엘살바 | 59,866명 | 1,861명 |
모잠비 | 59,607명 | 653명 |
핀란드 | 58,645명 | 755명 |
우루과 | 57,994명 | 608명 |
아프가 | 55,759명 | 2,446명 |
룩셈부 | 55,480명 | 639명 |
쿠바 | 50,590명 | 324명 |
우간다 | 40,367명 | 334명 |
나미비 | 39,033명 | 428명 |
짐바브 | 36,115명 | 1,468명 |
카메룬 | 35,714명 | 551명 |
사이프 | 35,009명 | 231명 |
세네갈 | 34,732명 | 880명 |
코트디 | 32,791명 | 193명 |
말라위 | 32,008명 | 1,044명 |
보츠와 | 30,727명 | 332명 |
수단 | 30,417명 | 1,886명 |
호주 | 28,978명 | 909명 |
태국 | 26,073명 | 84명 |
DR콩 | 25,961명 | 707명 |
자메이 | 23,599명 | 425명 |
몰타 | 22,657명 | 316명 |
앙골라 | 20,854명 | 508명 |
몰디브 | 19,979명 | 62명 |
마다가 | 19,831명 | 297명 |
르완다 | 18,986명 | 264명 |
모리타 | 17,207명 | 441명 |
에스와 | 17,025명 | 652명 |
기니 | 16,005명 | 89명 |
시리아 | 15,642명 | 1,032명 |
카보베 | 15,432명 | 147명 |
가봉 | 14,849명 | 87명 |
타지키 | 13,714명 | 91명 |
아이티 | 12,493명 | 250명 |
벨리즈 | 12,293명 | 314명 |
부르키 | 12,030명 | 143명 |
홍콩 | 11,032명 | 200명 |
안도라 | 10,889명 | 110명 |
레소토 | 10,495명 | 295명 |
수리남 | 8,929명 | 172명 |
콩고 | 8,820명 | 128명 |
가이아 | 8,585명 | 195명 |
바하마 | 8,519명 | 179명 |
말리 | 8,390명 | 355명 |
남수단 | 8,010명 | 93명 |
트리니 | 7,713명 | 139명 |
소말리 | 7,392명 | 243명 |
토고 | 6,933명 | 85명 |
적도기 | 6,095명 | 92명 |
지부티 | 6,087명 | 63명 |
아이슬 | 6,055명 | 29명 |
베냉 | 5,634명 | 70명 |
니카라 | 5,142명 | 173명 |
중앙아 | 4,997명 | 63명 |
니제르 | 4,740명 | 172명 |
감비아 | 4,712명 | 150명 |
차드 | 3,986명 | 140명 |
시에라 | 3,887명 | 79명 |
산마리 | 3,716명 | 74명 |
코모로 | 3,578명 | 144명 |
세인트 | 3,390명 | 36명 |
기니비 | 3,262명 | 48명 |
바베이 | 3,068명 | 33명 |
몽골 | 2,952명 | 2명 |
에리트 | 2,866명 | 7명 |
리히텐 | 2,652명 | 52명 |
세이쉘 | 2,618명 | 11명 |
베트남 | 2,472명 | 35명 |
예멘 | 2,314명 | 635명 |
브룬디 | 2,224명 | 3명 |
뉴질랜 | 2,026명 | 26명 |
라이베 | 2,014명 | 85명 |
모나코 | 1,965명 | 24명 |
상투메 | 1,828명 | 30명 |
세인트 | 1,628명 | 8명 |
파푸아 | 1,365명 | 14명 |
대만 | 955명 | 9명 |
부탄 | 867명 | 1명 |
캄보디 | 844명 | 0명 |
앤티가 | 769명 | 14명 |
모리셔 | 619명 | 10명 |
탄자니 | 509명 | 21명 |
브루나 | 187명 | 3명 |
그레나 | 148명 | 1명 |
도미니 | 142명 | 0명 |
동티모 | 113명 | 0명 |
피지 | 59명 | 2명 |
마카오 | 48명 | 0명 |
라오스 | 45명 | 0명 |
세인트 | 41명 | 0명 |
솔로몬 | 18명 | 0명 |
마셜제 | 4명 | 0명 |
바누아 | 1명 | 0명 |
미크로 | 0명 | 0명 |
합계 | 114,049,483명 | 2,533,913명 |
Copyright © 2020 HANDASOFT. ALL Rights Reserved.